UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-867)
08
noviembre
2024
noviembre 2024
<- ->
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
8 0 0 5

Producción científica

 
Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos 12 8 5 4 3 2 0 0
Libros 4 1 0 0 0 0 0 0
Capítulos 9 8 8 2 0 0 5 0
Tesis dirigidas 0 0 0 1 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 2 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 0 1 0 0 2 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 23 31 20 2 5 1 2 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: